| Date | Scheme Name | Previous | Todays | %change |
| 4-May-08 | ABN AMRO Cash Fund - Instit. Plan - Daily Div | 10 | 10 | 0 |
| 4-May-08 | ABN AMRO Cash Fund - Instit. Plan - Gr | 12.4117 | 12.4164 | 0.04 |
| 4-May-08 | ABN AMRO Cash Fund - Instit. Plan - M Div | 10.0072 | 10.011 | 0.04 |
| 4-May-08 | ABN AMRO Cash Fund - Instit. Plan - W Div | 10.0019 | 10.0057 | 0.04 |
| 4-May-08 | ABN AMRO Cash Fund - Instit. Plus - Daily Div | 10 | 10 | 0 |
| 4-May-08 | ABN AMRO Cash Fund - Instit. Plus - Gr | 10.1125 | 10.1164 | 0.04 |
| 29-Jul-07 | ABN AMRO Cash Fund - Instit. Plus - M - Div | 10.0266 | 10.0276 | 0.01 |
| 30-Mar-08 | ABN AMRO Cash Fund - Instit. Plus - W Div | 10.004 | 10.0061 | 0.02 |
| 4-May-08 | ABN AMRO Cash Fund - Regular Plan Gr | 12.2386 | 12.2431 | 0.04 |
| 4-May-08 | ABN AMRO Cash Fund - Regular Plan M Div | 10.0076 | 10.0113 | 0.04 |
| 4-May-08 | ABN AMRO Cash Fund - Regular Plan W Div | 10.0018 | 10.0055 | 0.04 |
| 2-May-08 | ABN AMRO China-India Fund - Div | 8.8465 | 8.9229 | 0.86 |
| 2-May-08 | ABN AMRO China-India Fund - Gr | 8.8465 | 8.923 | 0.86 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Dividend Yield Fund- Div | 11.386 | 11.47 | 0.74 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Dividend Yield Fund- Gr | 12.471 | 12.563 | 0.74 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Dual Advantage Fund - Plan A - Series 1- Regular Plan - Div | 10.1496 | 10.1933 | 0.43 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Dual Advantage Fund - Plan A - Series 1- Regular Plan - Gr | 10.1495 | 10.1932 | 0.43 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Dual Advantage Fund Plan A Series 1 Inst Gr | 10.2425 | 10.287 | 0.43 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Dual Advantage Fund Plan B Series 1 Reg Div | 9.731 | 9.7707 | 0.41 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Dual Advantage Fund Plan B Series 1 Reg Gr | 9.7313 | 9.771 | 0.41 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Equity Fund - Div | 13.38 | 13.5 | 0.9 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Equity Fund - Gr | 33.04 | 33.34 | 0.91 |
| 30-Oct-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Halfyearly Plan A - Div | 10.0004 | 10 | 0 |
| 30-Oct-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Halfyearly Plan A - Gr | 10.3597 | 10.3652 | 0.05 |
| 7-Aug-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Qly Plan B - Gr | 10.1636 | 10.1704 | 0.07 |
| 7-Aug-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Qly Plan B - Div | 10.1654 | 10 | -1.63 |
| 30-May-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Quarterly Plan A - Div | 10.1309 | 10 | -1.29 |
| 30-May-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Quarterly Plan A - Gr | 10.1921 | 10.1937 | 0.02 |
| 25-Aug-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Quarterly Plan C - Div | 10.1584 | 10.1601 | 0.02 |
| 29-Aug-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Quarterly Plan C - Gr | 10.1655 | 10.1672 | 0.02 |
| 26-Sep-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Quarterly Plan D Div | 10.1655 | 10 | -1.63 |
| 26-Sep-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Quarterly Plan D Gr | 10.1655 | 10.1733 | 0.08 |
| 19-Oct-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Quarterly Plan E - Div | 10.0728 | 10 | -0.72 |
| 19-Oct-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series 2 Quarterly Plan E - Gr | 10.1731 | 10.1748 | 0.02 |
| 14-May-07 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series1- Regular Div | 10.071 | 10.0009 | -0.7 |
| 14-May-07 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series1- Regular Gr | 10.9457 | 10.952 | 0.06 |
| 30-May-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series2 - Regular Div | 10.1309 | 10 | -1.29 |
| 30-May-06 | ABN AMRO Fixed Term Plan Series2 - Regular Gr | 10.1921 | 10.1937 | 0.02 |
| 31-Mar-05 | ABN AMRO Flexi Debt Fund - Institutional Gr | 10.1883 | 10.19 | 0.02 |
| 23-Sep-04 | ABN AMRO Flexi Debt Fund - Institutional Half Yearly Div | NA | 10 | NA |
| 23-Mar-05 | ABN AMRO Flexi Debt Fund - Institutional Monthly Div | 10.0367 | 10.0366 | 0 |
| 10-Nov-04 | ABN AMRO Flexi Debt Fund - Institutional Quarterly Div | 10.0476 | 10.0501 | 0.02 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Flexi Debt Fund - Regular - Daily Div | 10.0001 | 10.0015 | 0.01 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Flexi Debt Fund - Regular Weekly Div | 10.0277 | 10.0014 | -0.26 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Flexi Debt Fund - Regular-Gr | 12.7489 | 12.7545 | 0.04 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Flexi Debt Fund - Regular-Half Yearly Div | 10.1501 | 10.1545 | 0.04 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Flexi Debt Fund - Regular-Quarterly Div | 10.1885 | 10.1929 | 0.04 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Flexible Short Term Plan - Series A - Reg. Plan - Gr - Compulsory Redemption | 10.8757 | 10.8813 | 0.05 |
| 2-May-08 | ABN AMRO Flexible Short Term Plan - Series A - Reg. Plan - M Div - Compulsory Redemption | 10.0845 | 10.0087 | -0.75 |
Comments