Date | Scheme Name | Previous | Todays | %change |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Balance Fund Div | 16.2213 | 15.8036 | -2.58 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Balanced Fund Gr | 38.3412 | 37.3513 | -2.58 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - App | 24.5356 | 24.5818 | 0.19 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Bonus (Bonus units) | 12.9196 | 12.9439 | 0.19 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Bonus (Principal units) | 12.9196 | 12.9439 | 0.19 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Div | 10.5881 | 10.388 | -1.89 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Div Ann | 10.7493 | 10.1195 | -5.86 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Div -H-Y | 10.4973 | 10.117 | -3.62 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit Bonus - Bonus Units | 12.6574 | 12.682 | 0.19 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit Bonus - Principal Units | 12.6574 | 12.682 | 0.19 |
22-Mar-05 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit. Plan-Gr | 21.5643 | 21.5664 | 0.01 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit.-Div-Q | 10.6277 | 10.4284 | -1.88 |
2-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit.Div- Ann | 10.5637 | NA | -100 |
2-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit.Div- Half Yly | 10.5637 | NA | -100 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas CAPEX Opportunities Fund-Div | 17.8862 | 17.5938 | -1.63 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas CAPEX Opportunities Fund-Gr | 23.0517 | 22.6735 | -1.64 |
2-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Capital Protection Oriented Fund - 3 Years Plan - Div | NA | NA | NA |
2-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Capital Protection Oriented Fund - 5 Years Plan - Div | NA | NA | NA |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Capital Protection Oriented Fund I - 3 Years Plan - Gr | 11.1889 | 11.1382 | -0.45 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Capital Protection Oriented Fund I - 5 Years Plan - Gr | 10.8587 | 10.784 | -0.69 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Energy Opportunities Fund - Div | 8.1882 | 7.9711 | -2.65 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Energy Opportunities Fund - Gr | 8.1854 | 7.9683 | -2.65 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Equity Multiplier Fund - Div | 10.0636 | 9.7575 | -3.04 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Equity Multiplier Fund - Gr | 12.2081 | 11.8366 | -3.04 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan I - Div | 10.4496 | 10.4395 | -0.1 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan I - Gr | 10.4289 | 10.4395 | 0.1 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan I - Instit Div | 10.4289 | 10.4606 | 0.3 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan I - Instit. Gr | 10.4496 | 10.4606 | 0.11 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan II - Div | 10.1069 | 10.1154 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan II - Gr | 10.1125 | 10.1212 | 0.09 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan II - Instit Div | 10.1069 | 10.1154 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan II - Instit. Gr | 10.1135 | 10.1223 | 0.09 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan B - Instit. Div | 10.0914 | 10.0982 | 0.07 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan B - Instit. Gr | 10.0912 | 10.0982 | 0.07 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan B - Retail Div | 10.0914 | 10.0982 | 0.07 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan B - Retail Gr | 10.0914 | 10.0982 | 0.07 |
2-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan D - Instit. Div | NA | NA | NA |
2-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan D - Instit. Gr | NA | NA | NA |
2-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan D - Retail Div | NA | NA | NA |
18-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan D - Retail Gr | NA | 10 | NA |
2-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan E - Instit. Div | NA | NA | NA |
2-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan E - Instit. Gr | NA | NA | NA |
2-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan E - Retail Div | NA | NA | NA |
2-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan E - Retail Gr | NA | NA | NA |
5-Jun-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series 1 Feb 06(100 Days) - Div | 10.2143 | 10 | -2.1 |
5-Jun-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series 1 Feb 06(100 Days) - Gr | 10.2143 | 10.2199 | 0.05 |
3-Apr-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series 3 Feb 06(400 days) - Div | 10.8997 | 9.9999 | -8.26 |
3-Apr-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series 3 Feb 06(400 days) - Gr | 10.8997 | 10.902 | 0.02 |
26-Dec-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series IX (90 Days) - Div | 10.1745 | 10 | -1.72 |
22-Dec-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series IX (90 Days) - Gr | 10.1725 | 10.1766 | 0.04 |
9-Nov-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series VIII - Gr | 10.0582 | 10.0601 | 0.02 |
9-Nov-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series VIII- Div | 10.0582 | 10 | -0.58 |
11-Dec-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series X (30 Days) - Div | 10.0572 | 10.063 | 0.06 |
12-Dec-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series X (30 Days) - Gr | 10.063 | 10.065 | 0.02 |
12-Feb-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XI (90 Days) - Div | 10.1944 | 10 | -1.91 |
12-Feb-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XI (90 Days) - Gr | 10.1944 | 10.2002 | 0.06 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XII (18 Months) - Div | 10.9438 | 10.9607 | 0.15 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XII (18 Months) - Gr | 10.9438 | 10.9607 | 0.15 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIII (30 Months) - Div | 11.0098 | 11.0255 | 0.14 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIII (30 Months) - Gr | 11.0098 | 11.0255 | 0.14 |
13-Mar-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIV (90 Days) - Div | 10.1927 | 10 | -1.89 |
13-Mar-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIV (90 Days) - Gr | 10.1927 | 10.1947 | 0.02 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIX - Div | 11.1263 | 11.135 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIX - Gr | 11.1263 | 11.135 | 0.08 |
11-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVI - Div | 10.2113 | 10.2193 | 0.08 |
12-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVI - Gr | 10.2595 | 10.2682 | 0.08 |
26-Mar-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVII (90 Days) - Div | 10.2052 | 10 | -2.01 |
26-Mar-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVII (90 Days) - Gr | 10.2052 | 10.2153 | 0.1 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVIII - Div | 11.1296 | 11.139 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVIII - Gr | 11.1296 | 11.139 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XX (15 Month) - Div | 11.0504 | 11.058 | 0.07 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XX (15 Month) - Gr | 11.0504 | 11.058 | 0.07 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXI (16 Months) - Div | 11.121 | 11.1287 | 0.07 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXI (16 Months) - Gr | 11.1212 | 11.1289 | 0.07 |
11-May-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXI - Div | 10.2312 | 10.2336 | 0.02 |
14-May-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXI - Gr | 10.1131 | 10.2407 | 1.26 |
27-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXII ( 90 Days ) - Div | 10 | 10 | 0 |
27-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXII ( 90 Days ) - Gr | 10.2837 | 10 | -2.76 |
7-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXIV - Div | 10.2546 | 10 | -2.48 |
7-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXIV - Gr | 10.2546 | 10.2565 | 0.02 |
10-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXIX - Div | 10.2079 | 10 | -2.04 |
10-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXIX - Gr | 10.2079 | 10.2145 | 0.06 |
4-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXV ( 90 Days ) - Div | 10.1857 | 10 | -1.82 |
5-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXV ( 90 Days ) - Gr | 10.2771 | 10.2771 | 0 |
13-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVI ( 90 Days ) - Div | 10.2475 | 10 | -2.42 |
13-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVI ( 90 Days ) - Gr | 10.2475 | 10.2545 | 0.07 |
4-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVII - Div | 10.2098 | 10 | -2.05 |
4-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVII - Gr | 10.2097 | 10.2114 | 0.02 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVIII ( 375 Days ) - Div | 10.8112 | 10.819 | 0.07 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVIII ( 375 Days ) - Gr | 10.8112 | 10.819 | 0.07 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXX (375 Days) - Div | 10.7238 | 10.7303 | 0.06 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXX (375 Days) - Gr | 10.7227 | 10.7314 | 0.08 |
24-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXI - Div | 10.1975 | 10 | -1.94 |
24-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXI - Gr | 10.1975 | 10.2025 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXII - Div | 10.5337 | 10.5441 | 0.1 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXII - Gr | 10.5337 | 10.5441 | 0.1 |
16-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIII - Div | 10 | 10 | 0 |
16-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIII - Gr | 10 | 10 | 0 |
16-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIII - Instit. Div | 10 | 10 | 0 |
12-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIV - Div | 10.1897 | 10 | -1.86 |
12-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIV - Gr | 10.1897 | 10.1997 | 0.1 |
12-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIV - Instit. Div | 10.1897 | 10 | -1.86 |
22-Oct-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIV - Instit. Gr | 10.1481 | 10.1548 | 0.07 |
21-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXV - Div | 10.2035 | 10 | -1.99 |
21-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXV - Gr | 10.2034 | 10.2037 | 0 |
21-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXV - Instit. Div | 10.2034 | 10 | -1.99 |
21-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXV - Instit. Gr | 10.2035 | 10.2037 | 0 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Institutional - Gr | 14.2197 | 14.2339 | 0.1 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Institutional - Monthly Div | 10.3006 | 10.3109 | 0.1 |
25-Jul-05 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Institutional- Quarterly Div | 10.171 | 10.1744 | 0.03 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Regular - Annual Div | 10.6923 | 10.1528 | -5.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Regular - Gr | 12.1281 | 12.1402 | 0.1 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Regular - Half Yearly Div | 10.5889 | 10.2496 | -3.2 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Regular - Monthly Div | 10.3041 | 10.3144 | 0.1 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Regular - Quarterly Div | 10.616 | 10.4266 | -1.78 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Institutional - Daily Div | 10.0519 | 10.0519 | 0 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Institutional - Gr | 12.4399 | 12.4448 | 0.04 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Institutional - Monthly Div | 10.2946 | 10.2986 | 0.04 |
4-Apr-06 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Institutional - Weekly Div | 10.2183 | 10.2202 | 0.02 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Regular - Gr | 12.2277 | 12.2323 | 0.04 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Regular - Monthly Div | 10.2661 | 10.2699 | 0.04 |
23-Sep-02 | Sundaram BNP Paribas Fmp I - A | 10.2076 | 10.2036 | -0.04 |
19-Feb-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series 1 Instit. - Div | 10.1317 | 10 | -1.3 |
19-Feb-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series 1 Instit. - Gr | 10.2118 | 10.2135 | 0.02 |
19-Feb-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series 1 Retail - Div | 10.1317 | 10 | -1.3 |
19-Feb-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series 1 Retail - Gr | 10.2118 | 10.2135 | 0.02 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series II Instit. Div | 10.1665 | 10.1742 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series II Instit. Gr | 10.1665 | 10.1742 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series II Retail - Div | 10.1665 | 10.1742 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series II Retail - Gr | 10.1665 | 10.1742 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series III Instit. Div | 10.0731 | 10.0807 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series III Instit. Gr | 10.0731 | 10.0807 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series III Retail - Div | 10.0731 | 10.0807 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series III Retail - Gr | 10.0731 | 10.0807 | 0.08 |
9-Oct-06 | Sundaram BNP Paribas FTP Series VI June 06 (100 Days) - Div | 10.0038 | 10.0054 | 0.02 |
9-Oct-06 | Sundaram BNP Paribas FTP Series VI June 06 (100 Days) - Gr | 10.1958 | 10.1975 | 0.02 |
6-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas FTP Series VII June 06 (400 Days) - Div | 10.8802 | 10 | -8.09 |
7-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas FTP Series VII June 06 (400 Days) - Gr | 10.8874 | 175752 | 1614172.5 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Gilt Fund Div | 10.7444 | 10.7492 | 0.04 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Gilt Fund Gr | 14.0259 | 14.0322 | 0.04 |
28-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Global Advantage Fund - Div | 10.09 | 10.0975 | 0.07 |
28-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Global Advantage Fund - Gr | 10.09 | 10.0976 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Growth Fund Div | 13.1356 | 12.7418 | -3 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Growth Fund Gr | 82.8352 | 80.3063 | -3.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Income Plus Div | 11.1662 | 11.1712 | 0.04 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Income Plus Gr | 13.7522 | 13.7584 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas India Leadership Fund - Div | 12.6484 | 12.3326 | -2.5 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas India Leadership Fund - Gr | 34.8005 | 33.9144 | -2.55 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan A - Retail Div | 10.0486 | 10.0571 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan A - Retail Gr | 10.4895 | 10.4983 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan B - Retail Div | 10.0274 | 10.0359 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan B - Retail Gr | 10.4766 | 10.4854 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan C - Retail Div | 10.1443 | 10.0483 | -0.95 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan C - Retail Gr | 10.1194 | 10.3391 | 2.17 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan A - Instit. Div | 10.0488 | 10.0573 | 0.08 |
12-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan A - Instit. Gr | 10.4395 | 10.4414 | 0.02 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan B - Instit. Div | 10.0275 | 10.0359 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan B - Instit. Gr | 10.4766 | 10.4854 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan C - Instit. Div | 10.33 | 10.0483 | -2.73 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan C - Instit. Gr | 10.33 | 10.3391 | 0.09 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Instit. - W Div. Rein. | 10.2646 | 10.2644 | 0 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Instit. - Div. Rein. Daily | 10.0243 | 10.025 | 0.01 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Instit. - Gr | 10.7909 | 10.8001 | 0.09 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Instit. - M Div | 10.1445 | 10.1532 | 0.09 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail - Gr | 10.7794 | 10.7884 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail Plan - Daily Div Rei | 10.0243 | 10.025 | 0.01 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail Plan - Fortnightly Div Rei | 10.1908 | 10.1993 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail Plan - M Div Rei | 10.2097 | 10.2182 | 0.08 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail Plan - Qtly Div Rein | 10.4651 | 10.2939 | -1.64 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail Plan - W Div Rei | 10.2558 | 10.2558 | 0 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Super Instit. - Div Rein Daily | 10.0243 | 10.025 | 0.01 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Super Instit. - Div Rein Weekly | 10.2706 | 10.27 | -0.01 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Super Instit. - Gr | 10.8166 | 10.826 | 0.09 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund - Div Rei Daily | 10.0953 | 10.0953 | 0 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund - Div Rei Fortnightly | 10.3532 | 10.3585 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund - Div Rei Monthly | 10.2404 | 10.2456 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund - Div Rei Weekly | 10.4564 | 10.4618 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Div Rei - Q | 10.4595 | 10.4649 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Gr | 16.8865 | 16.8952 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - App | 16.9726 | 16.9814 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - Daily Div Rei. | 10.0953 | 10.0953 | 0 |
24-Jan-05 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - Fortnightly Div | 10.0725 | 10.0739 | 0.01 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - Monthly Div | 10.2857 | 10.291 | 0.05 |
9-Oct-07 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - Qtly Div Rei | 10.4368 | 10.4387 | 0.02 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - Weekly Dividend Rei. | 10.484 | 10.4894 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Super Instit. Daily Div. Rein | 10.0953 | 10.0953 | 0 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Super Instit. Gr | 17.0788 | 17.0877 | 0.05 |
1-Mar-07 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Super Instit. M Div. | 10.2255 | 10.1703 | -0.54 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Super Instit. Weekly Div. Rein | 10.491 | 10.4966 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Monthly Income Plan - Div HY | 10.4336 | 10.0856 | -3.34 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Monthly Income Plan - Div Monthly | 9.9671 | 9.969 | 0.02 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Monthly Income Plan - Div Quarterly | 10.4891 | 10.2411 | -2.36 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Monthly Income Plan - Gr | 13.5449 | 13.5474 | 0.02 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Rural India Fund - Div | 12.6293 | 12.3146 | -2.49 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Rural India Fund - Gr | 13.8448 | 13.4998 | -2.49 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas S.M.I.L.E. Fund - Div | 13.132 | 12.9447 | -1.43 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas S.M.I.L.E. Fund - Gr | 23.3057 | 22.9615 | -1.48 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt - Dynamic Asset Plan Div-A | 10.3328 | 10.333 | 0 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt - Dynamic Asset Plan Div-H | 10.113 | 10.1132 | 0 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt - Dynamic Asset Plan Div-Q | 10.0743 | 10.0745 | 0 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt - Dynamic Asset Plan G -App | 13.2628 | 13.263 | 0 |
3-May-04 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 3 Year Asset Plan Div-Ann | 10.4574 | 10.4574 | 0 |
27-Nov-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 3 Year Asset Plan Div-H | 10.55 | 10.55 | 0 |
12-Apr-04 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 3 Year Asset Plan Div-Q | 10.2443 | 10.2436 | -0.01 |
23-Apr-04 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 3 Year Asset Plan Grw-Apprm | 10.7229 | 10.7227 | 0 |
10-Oct-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 5 Year Asset Plan Div-Ann | 10.0904 | 10.0904 | 0 |
10-Oct-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 5 Year Asset Plan Div-H | 10.0904 | 10.0904 | 0 |
10-Oct-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 5 Year Asset Plan Div-Q | 10.0006 | 10.0006 | 0 |
10-Oct-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 5 Year Asset Plan G-App | 10.0904 | 10.0904 | 0 |
24-Sep-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Long Term Asset Plan Div-A | 10.1891 | 10.1901 | 0.01 |
27-Nov-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Long Term Asset Plan Div-H | 10.0729 | 10.0746 | 0.02 |
29-Mar-04 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Long Term Asset Plan Div-Q | 10.0325 | 10.0326 | 0 |
28-Apr-04 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Long Term Asset Plan G-App | 10.5505 | 10.5503 | 0 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-Ann | 10.9039 | 10.3091 | -5.45 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-H | 10.6932 | 10.2968 | -3.71 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-Fortnightly | 10.8152 | 10.8203 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-M | 10.7486 | 10.7537 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-Q | 10.8176 | 10.6227 | -1.8 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-W | 11.1792 | 11.1844 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan G-App | 14.1263 | 14.133 | 0.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Focus - Div | 12.0521 | 11.6481 | -3.35 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Focus - Gr | 78.4961 | 75.8621 | -3.36 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Midcap - Div | 17.5514 | 17.2669 | -1.62 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select MidCap - Gr | 102.4238 | 100.764 | -1.62 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Small-Cap Fund - Div | 9.7441 | 9.6421 | -1.05 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Select Small-Cap Fund - Gr | 9.7477 | 9.6468 | -1.04 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Tax Saver - Div | 14.0348 | 12.2147 | -12.97 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Tax Saver - Gr | 34.0715 | 33.318 | -2.21 |
30-Mar-07 | Sundaram BNP Paribas Tax Saver 97 | 32.4595 | 32.4924 | 0.1 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Tax Saver 98 | 85.1319 | 85.1519 | 0.02 |
28-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Value Plus - 3 Year Plan - Payout | 12.4921 | 12.5326 | 0.32 |
31-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Value Plus - 3 Year Plan - Gr | 12.5326 | 12.6339 | 0.81 |
Comments