| Date | Scheme Name | Previous | Todays | %change |
| 17-Apr-08 | Franklin FMCG Fund Div | 24.3273 | 24.4093 | 0.34 |
| 17-Apr-08 | Franklin FMCG Fund Gr | 38.7598 | 38.8905 | 0.34 |
| 8-Aug-07 | Franklin India Balance Fund Div | 34.5304 | 35.0549 | 1.52 |
| 8-Aug-07 | Franklin India Balance Fund Gr | 39.9517 | 40.5585 | 1.52 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Bluechip Fund Div | 37.7784 | 38.3659 | 1.56 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Bluechip Fund Gr | 149.959 | 152.291 | 1.56 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Flexi Cap Fund - Div | 14.4536 | 14.7158 | 1.81 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Flexi Cap Fund - Gr | 22.7179 | 23.1301 | 1.81 |
| 8-Aug-07 | Franklin India Growth Fund | 34.1119 | 34.7349 | 1.83 |
| 17-Apr-08 | Franklin India High Growth Companies Fund - Div | 9.8441 | 10.0193 | 1.78 |
| 17-Apr-08 | Franklin India High Growth Companies Fund - Gr | 9.8441 | 10.0193 | 1.78 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Index Fund-BSE Sensex Plan-Div | 45.4478 | 46.1064 | 1.45 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Index Fund-BSE Sensex Plan-Gr | 45.4478 | 46.1064 | 1.45 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Index Fund-NSE Nifty Plan-Div | 38.5279 | 39.0864 | 1.45 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Index Fund-NSE Nifty Plan-Gr | 38.5279 | 39.0864 | 1.45 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Index Tax Fund | 37.5937 | 38.1232 | 1.41 |
| 17-Apr-08 | Franklin India International Fund | 9.9372 | 9.9184 | -0.19 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Opportunities Fund-Div | 14.6571 | 14.9425 | 1.95 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Opportunities Fund-Gr | 29.3625 | 29.9343 | 1.95 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Prima Fund Div | 53.361 | 54.0509 | 1.29 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Prima Fund Gr | 211.033 | 213.762 | 1.29 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Prima Plus Div | 31.1126 | 31.7022 | 1.9 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Prima Plus Gr | 162.647 | 165.729 | 1.9 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Smaller Companies Fund - Div | 10.3582 | 10.4993 | 1.36 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Smaller Companies Fund - Gr | 11.1871 | 11.3394 | 1.36 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Taxsheild Div | 31.5221 | 31.9853 | 1.47 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Taxshield Gr | 150.008 | 152.212 | 1.47 |
| 18-Oct-04 | Franklin India Taxshield 95 | 49.99 | 49.99 | 0 |
| 31-Mar-06 | Franklin India Taxshield 96 | 87.49 | 87.53 | 0.05 |
| 2-Apr-07 | Franklin India Taxshield 97 | 118.68 | 34.0217 | -71.33 |
| 31-Mar-08 | Franklin India Taxshield 98 | 136.446 | 136.735 | 0.21 |
| 17-Apr-08 | Franklin India Taxshield 99 | 74.853 | 76.6787 | 2.44 |
| 17-Apr-08 | Franklin Infotech Fund Div | 16.6363 | 17.2695 | 3.81 |
| 17-Apr-08 | Franklin Infotech Fund Gr | 40.3997 | 41.9374 | 3.81 |
| 17-Apr-08 | Franklin Pharma Fund Div | 14.7629 | 14.8945 | 0.89 |
| 17-Apr-08 | Franklin Pharma Fund Gr | 27.8969 | 28.1455 | 0.89 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Asian Equity Fund - Div | 9.1776 | 9.2854 | 1.17 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Asian Equity Fund - Gr | 9.1776 | 9.2854 | 1.17 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Capital Protection Oriented Fund 3 Years Plan - Div | 10.896 | 10.9275 | 0.29 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Capital Protection Oriented Fund 3 Years Plan - Gr | 10.896 | 10.9275 | 0.29 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Capital Protection Oriented Fund 5 Years Plan - Div | 10.9601 | 11.0032 | 0.39 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Capital Protection Oriented Fund 5 Years Plan - Gr | 10.9601 | 11.0032 | 0.39 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Capital Safety Fund - 3 Years Plan - Annual Div | 10.9685 | 10.9913 | 0.21 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Capital Safety Fund - 3 Years Plan - Gr | 10.7183 | 10.7406 | 0.21 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Capital Safety Fund - 5 Years Plan - Annual Div | 10.9458 | 10.9782 | 0.3 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Capital Safety Fund - 5 Years Plan - Gr | 10.5956 | 10.6269 | 0.3 |
| 20-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Horizon Fund Series V I I - Div | NA | NA | NA |
| 20-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Horizon Fund Series V I I - Gr | NA | NA | NA |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series I(60 Month Plan) - Div | 12.7372 | 12.7886 | 0.4 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series I(60 Month Plan) - Gr | 15.0571 | 15.1178 | 0.4 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series II(60 Month Plan) - Div | 11.8109 | 11.8594 | 0.41 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series II(60 Month Plan) - Gr | 13.6395 | 13.6954 | 0.41 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series III 36 month plan Div | 11.596 | 11.0244 | -4.93 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series III 36 month plan Gr | 12.6302 | 12.6611 | 0.24 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series IV 60 Month Plan - Div | 10.9311 | 10.9798 | 0.45 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series IV 60 Month Plan - Gr | 12.4465 | 12.502 | 0.45 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series V-13 Months Plan - Div | 11.2678 | 11.2699 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series V-13 Months Plan - Gr | 12.0445 | 12.0467 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series VIII - 60 Months Plan (Plan A) - Div | 11.0922 | 10.7408 | -3.17 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series VIII - 60 Months Plan (Plan A) - Gr | 11.0922 | 11.1408 | 0.44 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series6 - Plan-60 - Div | 11.4105 | 11.4619 | 0.45 |
| 17-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund - Series6 - Plan-60 - Gr | 12.1447 | 12.1994 | 0.45 |
| 3-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund Series V I I 370 Days Plan-Div | 10.0012 | 10.0036 | 0.02 |
| 3-Apr-08 | Franklin Templeton Fixed Tenure Fund Series V I I 370 Days Plan-Gr | 11.1013 | 11.104 | 0.02 |
| 19-Jul-04 | FT India Asset Allocation Balance Growth Plan Div | 11.5626 | 11.5626 | 0 |
| 19-Jul-04 | FT India Asset Allocation Balance Growth Plan Gr | 13.9581 | 13.9581 | 0 |
| 19-Jul-04 | FT India Asset Allocation Conservative Growth Plan Div | 10.9463 | 10.9463 | 0 |
| 19-Jul-04 | FT India Asset Allocation Conservative Growth Plan Gr | 13.1495 | 13.1495 | 0 |
| 19-Jul-04 | FT India Asset Allocation Inflation Hedge Div | 10.3186 | 10.3186 | 0 |
| 19-Jul-04 | FT India Asset Allocation Inflation Hedge Gr | 11.9877 | 11.9877 | 0 |
| 19-Jul-04 | FT India Asset Allocation Pure Growth Div | 11.9435 | 11.9435 | 0 |
| 19-Jul-04 | FT India Asset Allocation Pure Growth Gr | 15.0727 | 15.0727 | 0 |
| 19-Jul-04 | FT India Asset Allocation Steady Growth Plan Div | 11.8215 | 11.8215 | 0 |
| 19-Jul-04 | FT India Asset Allocation Steady Growth Plan Gr | 14.6009 | 14.6009 | 0 |
| 17-Apr-08 | FT India Balance Fund Div | 24.1381 | 24.4119 | 1.13 |
| 17-Apr-08 | FT India Balance Fund Gr | 38.5869 | 39.0246 | 1.13 |
| 17-Apr-08 | FT India Dynamic PE Ratio Fund of Funds - Div | 29.3487 | 29.6726 | 1.1 |
| 17-Apr-08 | FT India Dynamic PE Ratio Fund of Funds - Gr | 29.3487 | 29.6726 | 1.1 |
| 8-Jul-04 | FT India Gilt Fund Investment Plan - Bonus | 12.5783 | 12.5405 | -0.3 |
| 8-Jul-04 | FT India Gilt Fund Investment Plan - Div | 14.79 | 14.7455 | -0.3 |
| 8-Jul-04 | FT India Gilt Fund Investment Plan - Gr | 14.79 | 14.7455 | -0.3 |
| 8-Jul-04 | FT India Gilt Fund Investment Plan - Quarterly | 11.3948 | 11.3605 | -0.3 |
| 16-Jul-04 | FT India Gilt-Liquid-Div | 10.1981 | 10.1981 | 0 |
| 16-Jul-04 | FT India Gilt-Liquid-Gr | 11.8471 | 11.8471 | 0 |
| 29-Mar-04 | FT India Index Fund Bse Sensex Div | 15.9993 | 16.119 | 0.75 |
| 29-Mar-04 | FT India Index Fund BSE Sensex Gr | 15.9993 | 16.119 | 0.75 |
| 29-Mar-04 | FT India Index Fund Nifty Plan Div | 17.4097 | 17.4097 | 0 |
| 29-Mar-04 | FT India Index Fund Nifty Plan Gr | 17.4097 | 17.4097 | 0 |
| 17-Apr-08 | FT India Life Stage Fund Of Funds - The 20S Plan (FOF) Div | 26.4825 | 26.8367 | 1.34 |
| 17-Apr-08 | FT India Life Stage Fund Of Funds - The 20S Plan (FOF) Gr | 26.4825 | 26.8367 | 1.34 |
| 17-Apr-08 | FT India Life Stage Fund Of Funds - The 30S Plan (FOF) Div | 20.4605 | 20.646 | 0.91 |
| 17-Apr-08 | FT India Life Stage Fund Of Funds - The 30S Plan (FOF) Gr | 20.4605 | 20.646 | 0.91 |
| 17-Apr-08 | FT India Life Stage Fund Of Funds - The 40S Plan (FOF) Div | 14.1501 | 14.2589 | 0.77 |
| 17-Apr-08 | FT India Life Stage Fund Of Funds - The 40S Plan (FOF) Gr | 17.2194 | 17.3517 | 0.77 |
| 17-Apr-08 | FT India Life Stage Fund Of Funds - The 50+S Plan (FOF) Div | 11.434 | 11.4971 | 0.55 |
| 17-Apr-08 | FT India Life Stage Fund Of Funds - The 50+S Plan (FOF) Gr | 14.4241 | 14.5037 | 0.55 |
| 17-Apr-08 | FT India Life Stage Fund of Funds - The 50s Plus Floating Rate - Div | 12.0552 | 12.1002 | 0.37 |
| 17-Apr-08 | FT India Life Stage Fund of Funds - The 50s Plus Floating Rate - Gr | 15.3161 | 15.3733 | 0.37 |
| 22-Dec-04 | FT India Maxima Fund Div | 12.3703 | 12.3721 | 0.01 |
Comments