| Scheme Name | Previous | Todays | %change | |
| 2-May-08 | BARODA Global Fund - Div | 14.2961 | 14.42 | 0.87 |
| 2-May-08 | BARODA Global Fund - Gr | 14.33 | 14.45 | 0.84 |
| 2-May-08 | BOB Balance Fund - Div | 27.04 | 27.4 | 1.33 |
| 2-May-08 | BOB Balance Fund - Gr | 26.77 | 27.12 | 1.31 |
| 2-May-08 | BOB Children Fund - Gift Plan | 10.6573 | 10.658 | 0.01 |
| 2-May-08 | BOB Children Fund - Study Plan | 9.7396 | 9.7398 | 0 |
| 2-May-08 | BOB Diversified Fund - Div | 38.99 | 39.59 | 1.54 |
| 2-May-08 | BOB Diversified Fund - Gr | 38.99 | 39.59 | 1.54 |
| 16-Mar-05 | BOB Elss 95 | 20.5 | 20.42 | -0.39 |
| 2-May-08 | BOB Elss 96 | 24.4 | 24.72 | 1.31 |
| 31-Mar-07 | BOB Elss 97 | 44.33 | 44.31 | -0.05 |
| 4-May-08 | BOB Gilt Fund - PF Plan Div | 9.5809 | NA | -100 |
| 30-Mar-07 | BOB Gilt Fund - PF Plan Gr | 10.913 | 10.9298 | 0.15 |
| 2-May-08 | BOB Gilt Fund Div | 11.8489 | 11.8512 | 0.02 |
| 2-May-08 | BOB Gilt Fund Gr | 11.8485 | 11.8508 | 0.02 |
| 9-Dec-03 | BOB Growth 95 | 10.42 | 18.94 | 81.77 |
| 2-May-08 | BOB Growth Fund - Dividend Plan | 27.29 | 27.61 | 1.17 |
| 2-May-08 | BOB Growth Fund - Growth Plan | 43.29 | 43.79 | 1.16 |
| 2-May-08 | BOB Income Fund Div | 13.3298 | 13.3328 | 0.02 |
| 2-May-08 | BOB Income Fund Gr | 13.3298 | 13.3328 | 0.02 |
| 22-Mar-05 | BOB Income Fund Short Term Dividend Plan | 8.7185 | 8.7185 | 0 |
| 22-Mar-05 | BOB Income Fund Short Term Growth Plan | 8.6864 | 8.6864 | 0 |
| 8-Jan-08 | BOB Liquid Fund Daily Div | 10.0929 | 10.0929 | 0 |
| 4-May-08 | BOB Liquid Fund Div | 12.3433 | 12.3472 | 0.03 |
| 4-May-08 | BOB Liquid Fund Gr | 14.399 | 14.4035 | 0.03 |
| 2-May-08 | BOB MIP Fund - Growth Plan | 12.0435 | 12.0448 | 0.01 |
| 2-May-08 | BOB MIP Fund - Monthly Div | 12.0486 | 12.0498 | 0.01 |
| 2-May-08 | BOB MIP Fund - Quarterly Div | 12.044 | 12.0453 | 0.01 |
| 2-May-08 | BOB Monthly Income Plan Payout Monthly | 12.0486 | 12.0498 | 0.01 |
| 2-May-08 | BOB Monthly Income Plan Payout Quarterly | 12.044 | 12.0453 | 0.01 |
| 5-May-06 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Bond Plan - Dividend Pay | 10.5205 | 10.5214 | 0.01 |
| 5-May-06 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Bond Plan - Gr | 10.5205 | 10.5214 | 0.01 |
| 12-Mar-07 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Plan Div | 10.5214 | 10.0721 | -4.27 |
| 4-May-08 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Plan Gr | 10.292 | NA | -100 |
| 5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Div | 10.5911 | 10.5922 | 0.01 |
| 5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Div - Pay | 10.5901 | 10.5922 | 0.02 |
| 5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Gr | 10.59 | 10.5922 | 0.02 |
| 5-May-06 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Div | 10.7373 | 10.7387 | 0.01 |
| 5-May-06 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Div - Pay | 10.7373 | 10.7387 | 0.01 |
| 12-Mar-07 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Gr | 10.7387 | 10.2172 | -4.86 |
Comments