| Date | Scheme Name | Previous | Todays | %change |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Balance Fund Div | 16.0159 | 16.187 | 1.07 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Balanced Fund Gr | 37.8563 | 38.2608 | 1.07 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - App | 24.5157 | 24.5167 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Bonus (Bonus units) | 12.9091 | 12.9096 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Bonus (Principal units) | 12.9091 | 12.9096 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Div | 10.3597 | 10.3601 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Div Ann | 10.0912 | 10.0917 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Div -H-Y | 10.0891 | 10.0896 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit Bonus - Bonus Units | 12.6519 | 12.6527 | 0.01 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit Bonus - Principal Units | 12.6519 | 12.6527 | 0.01 |
| 22-Mar-05 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit. Plan-Gr | 21.5643 | 21.5664 | 0.01 |
| 3-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit.-Div-Q | 10.4112 | 10.4166 | 0.05 |
| 20-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit.Div- Ann | 10.5637 | NA | -100 |
| 20-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Bond Saver - Instit.Div- Half Yly | 10.5637 | NA | -100 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas CAPEX Opportunities Fund-Div | 17.9067 | 18.0771 | 0.95 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas CAPEX Opportunities Fund-Gr | 23.075 | 23.2915 | 0.94 |
| 20-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Capital Protection Oriented Fund - 3 Years Plan - Div | NA | NA | NA |
| 20-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Capital Protection Oriented Fund - 5 Years Plan - Div | NA | NA | NA |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Capital Protection Oriented Fund I - 3 Years Plan - Gr | 11.2696 | 11.3447 | 0.67 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Capital Protection Oriented Fund I - 5 Years Plan - Gr | 10.7989 | 10.8134 | 0.13 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Energy Opportunities Fund - Div | 8.332 | 8.4071 | 0.9 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Energy Opportunities Fund - Gr | 8.332 | 8.4071 | 0.9 |
| 20-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Entertainment Opportunities Fund - Div | NA | NA | NA |
| 20-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Entertainment Opportunities Fund - Gr | NA | NA | NA |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Equity Multiplier Fund - Div | 10.1053 | 10.3067 | 1.99 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Equity Multiplier Fund - Gr | 12.2598 | 12.5042 | 1.99 |
| 20-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Financial Services Opportunities Fund - Div | NA | NA | NA |
| 20-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Financial Services Opportunities Fund - Gr | NA | NA | NA |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan I - Div | 10.4823 | 10.5078 | 0.24 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan I - Gr | 10.4823 | 10.4847 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan I - Instit Div | 10.5053 | 10.4847 | -0.2 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan I - Instit. Gr | 10.5053 | 10.5078 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan II - Div | 10.1546 | 10.157 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan II - Gr | 10.1622 | 10.1648 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan II - Instit Div | 10.1546 | 10.157 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term 367 Days Plan II - Instit. Gr | 10.1622 | 10.1648 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan B - Instit. Div | 10.1655 | 10.1681 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan B - Instit. Gr | 10.1655 | 10.1681 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan B - Retail Div | 10.1655 | 10.1681 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan B - Retail Gr | 10.1655 | 10.1681 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan D - Instit. Div | 10.088 | 10.0906 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan D - Instit. Gr | 10.088 | 10.0906 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan D - Retail Div | 10.088 | 10.0906 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan D - Retail Gr | 10.088 | 10.0906 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan E - Instit. Div | 10.0521 | 10.0547 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan E - Instit. Gr | 10.0521 | 10.0547 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan E - Retail Div | 10.0521 | 10.0547 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan E - Retail Gr | 10.0521 | 10.0547 | 0.03 |
| 5-Jun-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series 1 Feb 06(100 Days) - Div | 10.2143 | 10 | -2.1 |
| 5-Jun-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series 1 Feb 06(100 Days) - Gr | 10.2143 | 10.2199 | 0.05 |
| 3-Apr-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series 3 Feb 06(400 days) - Div | 10.8997 | 9.9999 | -8.26 |
| 3-Apr-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series 3 Feb 06(400 days) - Gr | 10.8997 | 10.902 | 0.02 |
| 26-Dec-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series IX (90 Days) - Div | 10.1745 | 10 | -1.72 |
| 22-Dec-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series IX (90 Days) - Gr | 10.1725 | 10.1766 | 0.04 |
| 9-Nov-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series VIII - Gr | 10.0582 | 10.0601 | 0.02 |
| 9-Nov-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series VIII- Div | 10.0582 | 10 | -0.58 |
| 11-Dec-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series X (30 Days) - Div | 10.0572 | 10.063 | 0.06 |
| 12-Dec-06 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series X (30 Days) - Gr | 10.063 | 10.065 | 0.02 |
| 12-Feb-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XI (90 Days) - Div | 10.1944 | 10 | -1.91 |
| 12-Feb-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XI (90 Days) - Gr | 10.1944 | 10.2002 | 0.06 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XII (18 Months) - Div | 11.0134 | 11.0159 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XII (18 Months) - Gr | 11.0134 | 11.0159 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIII (30 Months) - Div | 11.0718 | 11.0743 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIII (30 Months) - Gr | 11.0718 | 11.0743 | 0.02 |
| 13-Mar-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIV (90 Days) - Div | 10.1927 | 10 | -1.89 |
| 13-Mar-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIV (90 Days) - Gr | 10.1927 | 10.1947 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIX - Div | 11.1794 | 11.1821 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XIX - Gr | 11.1794 | 11.1821 | 0.02 |
| 11-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVI - Div | 10.2113 | 10.2193 | 0.08 |
| 12-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVI - Gr | 10.2595 | 10.2682 | 0.08 |
| 26-Mar-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVII (90 Days) - Div | 10.2052 | 10 | -2.01 |
| 26-Mar-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVII (90 Days) - Gr | 10.2052 | 10.2153 | 0.1 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVIII - Div | 11.1726 | 11.1739 | 0.01 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XVIII - Gr | 11.1726 | 11.1739 | 0.01 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XX (15 Month) - Div | 11.0989 | 11.1015 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XX (15 Month) - Gr | 11.0989 | 11.1015 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXI (16 Months) - Div | 11.1621 | 11.1641 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXI (16 Months) - Gr | 11.1621 | 11.1642 | 0.02 |
| 11-May-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXI - Div | 10.2312 | 10.2336 | 0.02 |
| 14-May-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXI - Gr | 10.1131 | 10.2407 | 1.26 |
| 27-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXII ( 90 Days ) - Div | 10 | 10 | 0 |
| 27-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXII ( 90 Days ) - Gr | 10.2837 | 10 | -2.76 |
| 7-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXIV - Div | 10.2546 | 10 | -2.48 |
| 7-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXIV - Gr | 10.2546 | 10.2565 | 0.02 |
| 10-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXIX - Div | 10.2079 | 10 | -2.04 |
| 10-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXIX - Gr | 10.2079 | 10.2145 | 0.06 |
| 4-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXV ( 90 Days ) - Div | 10.1857 | 10 | -1.82 |
| 5-Jun-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXV ( 90 Days ) - Gr | 10.2771 | 10.2771 | 0 |
| 13-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVI ( 90 Days ) - Div | 10.2475 | 10 | -2.42 |
| 13-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVI ( 90 Days ) - Gr | 10.2475 | 10.2545 | 0.07 |
| 4-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVII - Div | 10.2098 | 10 | -2.05 |
| 4-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVII - Gr | 10.2097 | 10.2114 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVIII ( 375 Days ) - Div | 10.8602 | 10.8628 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXVIII ( 375 Days ) - Gr | 10.8602 | 10.8628 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXX (375 Days) - Div | 10.7718 | 10.7743 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXX (375 Days) - Gr | 10.7718 | 10.7743 | 0.02 |
| 24-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXI - Div | 10.1975 | 10 | -1.94 |
| 24-Sep-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXI - Gr | 10.1975 | 10.2025 | 0.05 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXII - Div | 10.5886 | 10.5912 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXII - Gr | 10.5886 | 10.5912 | 0.02 |
| 16-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIII - Div | 10 | 10 | 0 |
| 16-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIII - Gr | 10 | 10 | 0 |
| 16-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIII - Instit. Div | 10 | 10 | 0 |
| 12-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIV - Div | 10.1897 | 10 | -1.86 |
| 12-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIV - Gr | 10.1897 | 10.1997 | 0.1 |
| 12-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIV - Instit. Div | 10.1897 | 10 | -1.86 |
| 22-Oct-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXIV - Instit. Gr | 10.1481 | 10.1548 | 0.07 |
| 21-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXV - Div | 10.2035 | 10 | -1.99 |
| 21-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXV - Gr | 10.2034 | 10.2037 | 0 |
| 21-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXV - Instit. Div | 10.2034 | 10 | -1.99 |
| 21-Nov-07 | Sundaram BNP Paribas Fixed Term Plan Series XXXV - Instit. Gr | 10.2035 | 10.2037 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Institutional - Gr | 14.2841 | 14.2872 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Institutional - Monthly Div | 10.2857 | 10.288 | 0.02 |
| 25-Jul-05 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Institutional- Quarterly Div | 10.171 | 10.1744 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Regular - Annual Div | 10.1887 | 10.1909 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Regular - Gr | 12.1831 | 12.1858 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Regular - Half Yearly Div | 10.2857 | 10.2879 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Regular - Monthly Div | 10.2889 | 10.2911 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater LT Regular - Quarterly Div | 10.4633 | 10.4656 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Institutional - Daily Div | 10.0519 | 10.0519 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Institutional - Gr | 12.4928 | 12.4956 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Institutional - Monthly Div | 10.2723 | 10.2747 | 0.02 |
| 4-Apr-06 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Institutional - Weekly Div | 10.2183 | 10.2202 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Regular - Gr | 12.2764 | 12.2791 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Floater ST Regular - Monthly Div | 10.2454 | 10.2476 | 0.02 |
| 23-Sep-02 | Sundaram BNP Paribas Fmp I - A | 10.2076 | 10.2036 | -0.04 |
| 19-Feb-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series 1 Instit. - Div | 10.1317 | 10 | -1.3 |
| 19-Feb-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series 1 Instit. - Gr | 10.2118 | 10.2135 | 0.02 |
| 19-Feb-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series 1 Retail - Div | 10.1317 | 10 | -1.3 |
| 19-Feb-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series 1 Retail - Gr | 10.2118 | 10.2135 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series II Instit. Div | 10.1844 | 10.1844 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series II Instit. Gr | 10.1844 | 10.1844 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series II Retail - Div | 10.215 | 10.2175 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series II Retail - Gr | 10.1844 | 10.1844 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series III Instit. Div | 10.1372 | 10.1399 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series III Instit. Gr | 10.1372 | 10.1399 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series III Retail - Div | 10.087 | 10.0897 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas FTP 90 days Series III Retail - Gr | 10.087 | 10.0897 | 0.03 |
| 9-Oct-06 | Sundaram BNP Paribas FTP Series VI June 06 (100 Days) - Div | 10.0038 | 10.0054 | 0.02 |
| 9-Oct-06 | Sundaram BNP Paribas FTP Series VI June 06 (100 Days) - Gr | 10.1958 | 10.1975 | 0.02 |
| 6-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas FTP Series VII June 06 (400 Days) - Div | 10.8802 | 10 | -8.09 |
| 7-Aug-07 | Sundaram BNP Paribas FTP Series VII June 06 (400 Days) - Gr | 10.8874 | 175752 | 1614172 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Gilt Fund Div | 10.7438 | 10.7454 | 0.01 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Gilt Fund Gr | 14.0251 | 14.0272 | 0.01 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Global Advantage Fund - Div | 10.4745 | 10.2956 | -1.71 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Global Advantage Fund - Gr | 10.4745 | 10.2957 | -1.71 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Growth Fund Div | 13.2308 | 13.5033 | 2.06 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Growth Fund Gr | 83.3896 | 85.1071 | 2.06 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Income Plus Div | 11.1896 | 11.1917 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Income Plus Gr | 13.7811 | 13.7836 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas India Leadership Fund - Div | 12.8247 | 13.1185 | 2.29 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas India Leadership Fund - Gr | 35.2678 | 36.0757 | 2.29 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan A - Retail Div | 10.1024 | 10.1052 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan A - Retail Gr | 10.5455 | 10.5484 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan B - Retail Div | 10.0906 | 10.0933 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan B - Retail Gr | 10.5426 | 10.5455 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan C - Retail Div | 10.0903 | 10.0929 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan C - Retail Gr | 10.3828 | 10.0929 | -2.79 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan A - Instit. Div | 10.1024 | 10.1052 | 0.03 |
| 12-Mar-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan A - Instit. Gr | 10.4395 | 10.4414 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan B - Instit. Div | 10.0906 | 10.0933 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan B - Instit. Gr | 10.5426 | 10.5455 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan C - Instit. Div | 10.0903 | 10.3855 | 2.93 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Interval Fund - Qly Plan C - Instit. Gr | 10.3828 | 10.3855 | 0.03 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Instit. - W Div. Rein. | 10.2729 | 10.2752 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Instit. - Div. Rein. Daily | 10.025 | 10.025 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Instit. - Gr | 10.8403 | 10.8428 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Instit. - M Div | 10.1306 | 10.133 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail - Gr | 10.8278 | 10.8303 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail Plan - Daily Div Rei | 10.025 | 10.025 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail Plan - Fortnightly Div Rei | 10.1805 | 10.1828 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail Plan - M Div Rei | 10.1961 | 10.1984 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail Plan - Qtly Div Rein | 10.3315 | 10.3338 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Retail Plan - W Div Rei | 10.2639 | 10.2662 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Super Instit. - Div Rein Daily | 10.025 | 10.025 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Super Instit. - Div Rein Weekly | 10.2787 | 10.2812 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Liquid Plus - Super Instit. - Gr | 10.8673 | 10.8699 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund - Div Rei Daily | 10.0953 | 10.0953 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund - Div Rei Fortnightly | 10.3331 | 10.3353 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund - Div Rei Monthly | 10.2683 | 10.2705 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund - Div Rei Weekly | 10.4688 | 10.471 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Div Rei - Q | 10.5004 | 10.5026 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Gr | 16.9523 | 16.9559 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - App | 17.0401 | 17.0438 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - Daily Div Rei. | 10.0953 | 10.0953 | 0 |
| 24-Jan-05 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - Fortnightly Div | 10.0725 | 10.0739 | 0.01 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - Monthly Div | 10.3133 | 10.3155 | 0.02 |
| 9-Oct-07 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - Qtly Div Rei | 10.4368 | 10.4387 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Institutional - Weekly Dividend Rei. | 10.4967 | 10.499 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Super Instit. Daily Div. Rein | 10.0953 | 10.0953 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Super Instit. Gr | 17.148 | 17.1518 | 0.02 |
| 1-Mar-07 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Super Instit. M Div. | 10.2255 | 10.1703 | -0.54 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Money Fund Super Instit. Weekly Div. Rein | 10.5039 | 10.5062 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Monthly Income Plan - Div HY | 10.0515 | 10.0528 | 0.01 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Monthly Income Plan - Div Monthly | 9.9352 | 9.9365 | 0.01 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Monthly Income Plan - Div Quarterly | 10.2065 | 10.2078 | 0.01 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Monthly Income Plan - Gr | 13.5015 | 13.5032 | 0.01 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Rural India Fund - Div | 12.9759 | 13.2936 | 2.45 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Rural India Fund - Gr | 14.2248 | 14.5731 | 2.45 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas S.M.I.L.E. Fund - Div | 13.6707 | 13.9049 | 1.71 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas S.M.I.L.E. Fund - Gr | 24.2486 | 24.664 | 1.71 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt - Dynamic Asset Plan Div-A | 10.3299 | 10.3298 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt - Dynamic Asset Plan Div-H | 10.1158 | 10.1157 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt - Dynamic Asset Plan Div-Q | 10.0771 | 10.077 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt - Dynamic Asset Plan G -App | 13.2611 | 13.261 | 0 |
| 3-May-04 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 3 Year Asset Plan Div-Ann | 10.4574 | 10.4574 | 0 |
| 27-Nov-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 3 Year Asset Plan Div-H | 10.55 | 10.55 | 0 |
| 12-Apr-04 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 3 Year Asset Plan Div-Q | 10.2443 | 10.2436 | -0.01 |
| 23-Apr-04 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 3 Year Asset Plan Grw-Apprm | 10.7229 | 10.7227 | 0 |
| 10-Oct-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 5 Year Asset Plan Div-Ann | 10.0904 | 10.0904 | 0 |
| 10-Oct-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 5 Year Asset Plan Div-H | 10.0904 | 10.0904 | 0 |
| 10-Oct-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 5 Year Asset Plan Div-Q | 10.0006 | 10.0006 | 0 |
| 10-Oct-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt 5 Year Asset Plan G-App | 10.0904 | 10.0904 | 0 |
| 24-Sep-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Long Term Asset Plan Div-A | 10.1891 | 10.1901 | 0.01 |
| 27-Nov-03 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Long Term Asset Plan Div-H | 10.0729 | 10.0746 | 0.02 |
| 29-Mar-04 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Long Term Asset Plan Div-Q | 10.0325 | 10.0326 | 0 |
| 28-Apr-04 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Long Term Asset Plan G-App | 10.5505 | 10.5503 | 0 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-Ann | 10.3343 | 10.336 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-H | 10.3221 | 10.3238 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-Fortnightly | 10.7854 | 10.7872 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-M | 10.719 | 10.7207 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-Q | 10.6487 | 10.6505 | 0.02 |
| 17-Apr-08 | Sundaram BNP Paribas Select Debt Short Term Asset Plan Div-W | 11.1486 | 11.1505 | 0.02 |
