Scheme Name | Previous | Todays | %change | |
3-Apr-08 | BARODA Global Fund - Div | 13.0011 | 13.05 | 0.38 |
3-Apr-08 | BARODA Global Fund - Gr | 13.03 | 13.08 | 0.38 |
3-Apr-08 | BOB Balance Fund - Div | 26.74 | 26.58 | -0.6 |
3-Apr-08 | BOB Balance Fund - Gr | 26.47 | 26.31 | -0.6 |
3-Apr-08 | BOB Children Fund - Gift Plan | 10.6454 | 10.646 | 0.01 |
3-Apr-08 | BOB Children Fund - Study Plan | 9.7345 | 9.7348 | 0 |
2-Apr-08 | BOB Diversified Fund - Div | 36.87 | 36.17 | -1.9 |
3-Apr-08 | BOB Diversified Fund - Gr | 36.17 | 35.86 | -0.86 |
16-Mar-05 | BOB Elss 95 | 20.5 | 20.42 | -0.39 |
3-Apr-08 | BOB Elss 96 | 22.72 | 22.65 | -0.31 |
31-Mar-07 | BOB Elss 97 | 44.33 | 44.31 | -0.05 |
5-Apr-08 | BOB Gilt Fund - PF Plan Div | 9.5809 | NA | -100 |
30-Mar-07 | BOB Gilt Fund - PF Plan Gr | 10.913 | 10.9298 | 0.15 |
3-Apr-08 | BOB Gilt Fund Div | 11.8192 | 11.8204 | 0.01 |
3-Apr-08 | BOB Gilt Fund Gr | 11.8188 | 11.82 | 0.01 |
9-Dec-03 | BOB Growth 95 | 10.42 | 18.94 | 81.77 |
3-Apr-08 | BOB Growth Fund - Dividend Plan | 24.96 | 25.11 | 0.6 |
3-Apr-08 | BOB Growth Fund - Growth Plan | 39.59 | 39.82 | 0.58 |
3-Apr-08 | BOB Income Fund Div | 13.2936 | 13.295 | 0.01 |
3-Apr-08 | BOB Income Fund Gr | 13.2936 | 13.295 | 0.01 |
22-Mar-05 | BOB Income Fund Short Term Dividend Plan | 8.7185 | 8.7185 | 0 |
22-Mar-05 | BOB Income Fund Short Term Growth Plan | 8.6864 | 8.6864 | 0 |
8-Jan-08 | BOB Liquid Fund Daily Div | 10.0929 | 10.0929 | 0 |
3-Apr-08 | BOB Liquid Fund Div | 12.2393 | 12.277 | 0.31 |
3-Apr-08 | BOB Liquid Fund Gr | 14.3222 | 14.3217 | 0 |
3-Apr-08 | BOB MIP Fund - Growth Plan | 12.0264 | 12.0272 | 0.01 |
2-Apr-08 | BOB MIP Fund - Monthly Div | 12.0263 | 12.0314 | 0.04 |
2-Apr-08 | BOB MIP Fund - Quarterly Div | 12.0218 | 12.0269 | 0.04 |
3-Apr-08 | BOB Monthly Income Plan Payout Monthly | 12.0314 | 12.0322 | 0.01 |
3-Apr-08 | BOB Monthly Income Plan Payout Quarterly | 12.0269 | 12.0277 | 0.01 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Bond Plan - Dividend Pay | 10.5205 | 10.5214 | 0.01 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Bond Plan - Gr | 10.5205 | 10.5214 | 0.01 |
12-Mar-07 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Plan Div | 10.5214 | 10.0721 | -4.27 |
5-Apr-08 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Plan Gr | 10.292 | NA | -100 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Div | 10.5911 | 10.5922 | 0.01 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Div - Pay | 10.5901 | 10.5922 | 0.02 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Gr | 10.59 | 10.5922 | 0.02 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Div | 10.7373 | 10.7387 | 0.01 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Div - Pay | 10.7373 | 10.7387 | 0.01 |
12-Mar-07 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Gr | 10.7387 | 10.2172 | -4.86 |
Comments