Scheme Name | Previous | Todays | %change | |
2-Apr-08 | BARODA Global Fund - Div | 12.78 | 13 | 1.72 |
2-Apr-08 | BARODA Global Fund - Gr | 12.81 | 13.03 | 1.72 |
2-Apr-08 | BOB Balance Fund - Div | 27.12 | 26.74 | -1.4 |
2-Apr-08 | BOB Balance Fund - Gr | 26.84 | 26.47 | -1.38 |
2-Apr-08 | BOB Children Fund - Gift Plan | 10.5601 | 10.6454 | 0.81 |
2-Apr-08 | BOB Children Fund - Study Plan | 9.6662 | 9.7345 | 0.71 |
31-Mar-08 | BOB Diversified Fund - Div | 37.83 | 36.87 | -2.54 |
2-Apr-08 | BOB Diversified Fund - Gr | 36.87 | 36.17 | -1.9 |
16-Mar-05 | BOB Elss 95 | 20.5 | 20.42 | -0.39 |
2-Apr-08 | BOB Elss 96 | 22.87 | 22.72 | -0.66 |
31-Mar-07 | BOB Elss 97 | 44.33 | 44.31 | -0.05 |
3-Apr-08 | BOB Gilt Fund - PF Plan Div | 9.5809 | NA | -100 |
30-Mar-07 | BOB Gilt Fund - PF Plan Gr | 10.913 | 10.9298 | 0.15 |
2-Apr-08 | BOB Gilt Fund Div | 11.7623 | 11.8192 | 0.48 |
2-Apr-08 | BOB Gilt Fund Gr | 11.7619 | 11.8188 | 0.48 |
9-Dec-03 | BOB Growth 95 | 10.42 | 18.94 | 81.77 |
2-Apr-08 | BOB Growth Fund - Dividend Plan | 24.78 | 24.96 | 0.73 |
2-Apr-08 | BOB Growth Fund - Growth Plan | 39.31 | 39.59 | 0.71 |
2-Apr-08 | BOB Income Fund Div | 13.286 | 13.2936 | 0.06 |
2-Apr-08 | BOB Income Fund Gr | 13.2859 | 13.2936 | 0.06 |
22-Mar-05 | BOB Income Fund Short Term Dividend Plan | 8.7185 | 8.7185 | 0 |
22-Mar-05 | BOB Income Fund Short Term Growth Plan | 8.6864 | 8.6864 | 0 |
8-Jan-08 | BOB Liquid Fund Daily Div | 10.0929 | 10.0929 | 0 |
2-Apr-08 | BOB Liquid Fund Div | 12.2725 | 12.2393 | -0.27 |
2-Apr-08 | BOB Liquid Fund Gr | 14.3197 | 14.3222 | 0.02 |
2-Apr-08 | BOB MIP Fund - Growth Plan | 12.0213 | 12.0264 | 0.04 |
31-Mar-08 | BOB MIP Fund - Monthly Div | 12.023 | 12.0263 | 0.03 |
31-Mar-08 | BOB MIP Fund - Quarterly Div | 12.0185 | 12.0218 | 0.03 |
2-Apr-08 | BOB Monthly Income Plan Payout Monthly | 12.0263 | 12.0314 | 0.04 |
2-Apr-08 | BOB Monthly Income Plan Payout Quarterly | 12.0218 | 12.0269 | 0.04 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Bond Plan - Dividend Pay | 10.5205 | 10.5214 | 0.01 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Bond Plan - Gr | 10.5205 | 10.5214 | 0.01 |
12-Mar-07 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Plan Div | 10.5214 | 10.0721 | -4.27 |
3-Apr-08 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Plan Gr | 10.292 | NA | -100 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Div | 10.5911 | 10.5922 | 0.01 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Div - Pay | 10.5901 | 10.5922 | 0.02 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Gr | 10.59 | 10.5922 | 0.02 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Div | 10.7373 | 10.7387 | 0.01 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Div - Pay | 10.7373 | 10.7387 | 0.01 |
12-Mar-07 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Gr | 10.7387 | 10.2172 | -4.86 |
Comments