Scheme Name | Previous | Todays | %change | |
17-Apr-08 | BARODA Global Fund - Div | 13.8388 | 13.9 | 0.44 |
17-Apr-08 | BARODA Global Fund - Gr | 13.87 | 13.93 | 0.43 |
17-Apr-08 | BOB Balance Fund - Div | 27 | 27.03 | 0.11 |
17-Apr-08 | BOB Balance Fund - Gr | 26.73 | 26.75 | 0.07 |
17-Apr-08 | BOB Children Fund - Gift Plan | 10.6508 | 10.6513 | 0 |
17-Apr-08 | BOB Children Fund - Study Plan | 9.7368 | 9.7371 | 0 |
17-Apr-08 | BOB Diversified Fund - Div | 37.61 | 37.85 | 0.64 |
17-Apr-08 | BOB Diversified Fund - Gr | 37.61 | 37.85 | 0.64 |
16-Mar-05 | BOB Elss 95 | 20.5 | 20.42 | -0.39 |
17-Apr-08 | BOB Elss 96 | 23.49 | 23.68 | 0.81 |
31-Mar-07 | BOB Elss 97 | 44.33 | 44.31 | -0.05 |
20-Apr-08 | BOB Gilt Fund - PF Plan Div | 9.5809 | NA | -100 |
30-Mar-07 | BOB Gilt Fund - PF Plan Gr | 10.913 | 10.9298 | 0.15 |
17-Apr-08 | BOB Gilt Fund Div | 11.8325 | 11.8338 | 0.01 |
17-Apr-08 | BOB Gilt Fund Gr | 11.8321 | 11.8334 | 0.01 |
9-Dec-03 | BOB Growth 95 | 10.42 | 18.94 | 81.77 |
17-Apr-08 | BOB Growth Fund - Dividend Plan | 26.2 | 26.24 | 0.15 |
17-Apr-08 | BOB Growth Fund - Growth Plan | 41.56 | 41.61 | 0.12 |
17-Apr-08 | BOB Income Fund Div | 13.3094 | 13.3109 | 0.01 |
17-Apr-08 | BOB Income Fund Gr | 13.3094 | 13.3109 | 0.01 |
22-Mar-05 | BOB Income Fund Short Term Dividend Plan | 8.7185 | 8.7185 | 0 |
22-Mar-05 | BOB Income Fund Short Term Growth Plan | 8.6864 | 8.6864 | 0 |
8-Jan-08 | BOB Liquid Fund Daily Div | 10.0929 | 10.0929 | 0 |
20-Apr-08 | BOB Liquid Fund Div | 12.3129 | 12.317 | 0.03 |
20-Apr-08 | BOB Liquid Fund Gr | 14.3635 | 14.3683 | 0.03 |
17-Apr-08 | BOB MIP Fund - Growth Plan | 12.034 | 12.0348 | 0.01 |
17-Apr-08 | BOB MIP Fund - Monthly Div | 12.039 | 12.0398 | 0.01 |
17-Apr-08 | BOB MIP Fund - Quarterly Div | 12.0345 | 12.0353 | 0.01 |
17-Apr-08 | BOB Monthly Income Plan Payout Monthly | 12.039 | 12.0398 | 0.01 |
17-Apr-08 | BOB Monthly Income Plan Payout Quarterly | 12.0345 | 12.0353 | 0.01 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Bond Plan - Dividend Pay | 10.5205 | 10.5214 | 0.01 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Bond Plan - Gr | 10.5205 | 10.5214 | 0.01 |
12-Mar-07 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Plan Div | 10.5214 | 10.0721 | -4.27 |
20-Apr-08 | BOB NRI Fund - Flexi Asset Plan Gr | 10.292 | NA | -100 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Div | 10.5911 | 10.5922 | 0.01 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Div - Pay | 10.5901 | 10.5922 | 0.02 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Long Term Bond Plan Gr | 10.59 | 10.5922 | 0.02 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Div | 10.7373 | 10.7387 | 0.01 |
5-May-06 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Div - Pay | 10.7373 | 10.7387 | 0.01 |
12-Mar-07 | BOB NRI Fund - Short Term Bond Plan Gr | 10.7387 | 10.2172 | -4.86 |
Comments